模组尺寸:1600×1000×50mm 可以投入10片大型模组试验 |
||||||
对应IEC61646(Edition2.0) | ||||||
· 温度循环试验下Thermal cycling test(10.11)-40℃ 85℃、50及循环温度保持时间10分钟以上、6小时以内/循环 | ||||||
· 结露冻结试验Humidity freeze test(10.12)85℃/85%RH、20小时-40℃、30分以上85℃/85%RH 复归4小时以内、10个循环 | ||||||
· 高温高湿试验Damp heat test(10.13)85℃/85%RH、1000时间 | ||||||
省能源 | ||||||
配合运转条件根据冷冻机控制在高温试验条件下能够达到低消费电力的运转。 | ||||||
|
太阳能电池模组评价用恒温恒湿槽
描 述
规 格
配 件
订购信息
型 式 | EC-385MHP |
温度范围 |
-50~+100℃ |
湿度范围 | 20~95% |
温湿度分布 | ±1.5℃/±5% |
温度下降时间 | +20~-50℃;35分以内 |
温度上升时间 | -50~+100℃;40分以内 |
试验室内部容量 | 3780L |
试验室尺寸(W×D×H) | 1400×1800×1500mm |
制品尺寸(W×D×H) | 1870×3200×2100mm |
上一产品:急速升降温型恒温恒湿试验装置
下一产品:恒温、恒温恒湿室