| 性 能 | |
| · 温度湿度控制范围 | |
| -70℃~150℃所有机型都可在10~85℃的范围内进行湿度试验。 | |
| · 温度湿度控制精度 | |
| ±0.3℃~±0.5℃通过PID控制,变频器控制,确保了更稳定、更精确的控制精度。 | |
| · 温度湿度控制性能保证环境温度 | |
| +5.0~+35.0℃ 温度上升、下降时间基于环境温度23.0℃的情况。即使设置场所的温度发生变化,也可发挥稳定的性能。 | |
| · 运转环境温度 | |
| 常温~+40.0℃ 即使在恶劣的环境温度条件下,也不会发生异常停止,可连续运转。 | |
GEC-85/105系列
					
							描  述
							规  格
							配 件
							订购信息
						
						| GEC-85/105系列 | |||||
| 型式 | 標準型 | ||||
| 项目(单位) | MH系列(-40~+100℃) | MHH系列(-40~+150℃) | |||
| GEC-85MHP | GEC-105MHP | GEC-85MHHP | GEC-105MHHP | ||
| 标 准 型 | 温度/湿度范围 | -40~+100℃/20~98%RH | -40~+150℃/20~98%RH | ||
| 温度/湿度分布 | ±0.5℃/±5%RH | ±1.0℃/±5%RH | ±0.5℃(-40~+100℃) | ±1.0℃(-40~+100℃) | |
| ±1.0℃(+101~+150℃)/ 5%RH | ±2.0℃(+101~+150℃)/±5 %RH | ||||
| 温度上升时间 | -40~+100℃ 40分以内 | 50分钟以内 -40~+100℃ | -40~+150℃ 60分以内 | 75分钟以内 -40~+150℃ | |
| 温度下降时间 | 60分钟以内+20~-40℃ | 90分钟以内+20~-40℃ | 70分钟以内+20~-40℃ | 90分钟以内+20~-40℃ | |
| 外装(孟赛尔记号) | 象牙色涂装 | ||||
| 实验槽容量(L) | 800 | 1000 | 800 | 1000 | |
| 實驗槽 | 宽度(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 
| 内距(mm) | 800 | 1000 | 800 | 1000 | |
| 尺寸 | 高度(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 
| 制品 | 宽度(mm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 
| 内距(mm) | 1170 | 1370 | 1170 | 1370 | |
| 尺寸 | 高度(mm) | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 
| 冷 媒 | R404A | ||||
| 控制器 | 运转模式:定值或程序运转,步骤数:20步/ 1个程序,反复数:最大98回或无限 | ||||
| 保护装置 | 漏电遮断器,保险丝,电动机过负荷保护装置,高压遮断装置,温度过升防止装置 | ||||
| 装备品 | 液晶操作,观测窗,槽内灯,电缆孔,给水槽,外部警报端子,试料电源控制端子 | ||||
| 附属品 | 棚板,棚受,湿球纱布、使用说明书 | ||||
| 电 源 | AC 3Φ 200V 50/60Hz | ||||
| 最大负荷电流(A) | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 制品重量(Kg) | 425 | 550 | 480 | 550 | |
| 1、周围温度0~40℃,电源电压200V+-10%范围为可运转范围。此可运转范围指虽不能满足规格表中所记载的性能,但因有保护装置的运作,可不停止连续运转的范围。 | |||||
| 2、性能方面依据下列条件JTM规格数值表示 | |||||
| (1)实验槽内无负荷无试料 | |||||
| (2)电源电压范围:200V+-5% | |||||
| (3)周围温度范围:5~35℃,但是“周围温度""温度下降时间”“温度上升时间”根据(4),“温度范围”的下降温度到达根据(5) | |||||
| (4)"温度下降时间""温度上升时间'等性能的周围温度条件如下: | |||||
| “周围温度条件”:23℃ | |||||
| (5)“温度范围”下限温度可达到的温度范围依据如下: | |||||
| MH,MHH系列:EC-15,25周围温度:5~30℃,EC-45,85,105周围温度:5~35℃ | |||||
| HH系列所有机种周围温度:5~35℃,LH,LHH系列所有机种周围温度:5~35℃ | |||||
| 3、最大负荷电流显示的是周围温度23℃,电流电压200V下的值 | |||||
| 4、设定温度在30~40℃以下时,由于冷却,除湿器着霜,限制连续运转时间。 | |||||
| 5、实验槽尺寸,产品尺寸不包含各面的突起部份。另外,详细情况请参考仕样书。 | |||||
上一产品:没有了
下一产品:高负载对应恒温恒湿试验装置
 您当前所在位置:
 您当前所在位置:
				



