PS-A Series
描 述
规 格
产品资料下载
订购信息
多量程直流电源;小型、轻便、高效率的开关稳压方式;四位数的高分辨率,可切换为功率显示;可加载最多1000步的时序程序;可以使用GPIB/RS-232C/USB接口进行远程控制(选购)
型号 | 输出 | 外部模拟控制 | RS-232C | 尺寸:W×H×D mm | 重量 |
PS6-66A | 6V/66A | ο(标配) | 选购 | 70×124×364 | 约3.2kg |
PS6-66AR | 6V/66A | ×(无) | 标配 | 70×124×364 | 约3.2kg |
PS6-133A | 6V/133A | ο(标配) | 选购 | 140×124×364 | 约5.3kg |
PS6-133AR | 6V/133A | ×(无) | 标配 | 140×124×364 | 约5.3kg |
PS10-40A | 10V/40A | ο(标配) | 选购 | 70×124×364 | 约3.2kg |
PS10-40AR | 10V/40A | ×(无) | 标配 | 70×124×364 | 约3.2kg |
PS10-80A | 10V/80A | ο(标配) | 选购 | 140×124×364 | 约5.3kg |
PS10-80AR | 10V/80A | ×(无) | 标配 | 140×124×364 | 约5.3kg |
PS10-120A | 10V/120A | ο(标配) | 选购 | 210×124×364 | 约7.5kg |
PS10-120AR | 10V/120A | ×(无) | 标配 | 210×124×364 | 约7.5kg |
PS20-20A | 20V/20A | ο(标配) | 选购 | 70×124×364 | 约3.2kg |
PS20-20AR | 20V/20A | ×(无) | 标配 | 70×124×364 | 约3.2kg |
PS20-40A | 20V/40A | ο(标配) | 选购 | 140×124×364 | 约5.3kg |
PS20-40AR | 20V/40A | ×(无) | 标配 | 140×124×364 | 约5.3kg |
PS20-60A | 20V/60A | ο(标配) | 选购 | 210×124×364 | 约7.5kg |
PS20-60AR | 20V/60A | ×(无) | 标配 | 210×124×364 | 约7.5kg |
PS40-10A | 40V/10A | ο(标配) | 选购 | 70×124×364 | 约3.2kg |
PS40-10AR | 40V/10A | ×(无) | 标配 | 70×124×364 | 约3.2kg |
PS40-20A | 40V/20A | ο(标配) | 选购 | 140×124×364 | 约5.3kg |
PS40-20AR | 40V/20A | ×(无) | 标配 | 140×124×364 | 约5.3kg |
PS40-30A | 40V/30A | ο(标配) | 选购 | 210×124×364 | 约7.5kg |
PS40-30AR | 40V/30A | ×(无) | 标配 | 210×124×364 | 约7.5kg |
PS60-6.6A | 60V/6.6A | ο(标配) | 选购 | 70×124×364 | 约3.2kg |
PS60-6.6AR | 60V/6.6A | ×(无) | 标配 | 70×124×364 | 约3.2kg |
PS60-13.3A | 60V/13.3A | ο(标配) | 选购 | 140×124×364 | 约5.3kg |
PS60-13.3AR | 60V/13.3A | ×(无) | 标配 | 140×124×364 | 约5.3kg |
PS60-20A | 60V/20A | ο(标配) | 选购 | 210×124×364 | 约7.5kg |
PS60-20AR | 60V/20A | ×(无) | 标配 | 210×124×364 | 约7.5kg |
上一产品:PSF-H Series
下一产品:PU Series