PA-B Series
描 述
规 格
产品资料下载
订购信息
小型直流电源;低纹波低噪声的线性稳压方式;直观的数字显示;可以利用GP-600B型GPIB适配器来构建GPIB系统
型号 | 规格 | 尺寸 | 重量 |
PA10-5B | 10V/5A | 104×124×350 | 约6.6kg |
※PA18-1.2B | 18V/1.2A | 104×124×270 | 约4.7kg |
※PA18-2B | 18V/2A | 104×124×270 | 约4.7kg |
PA18-3B | 18V/3A | 104×124×350 | 约6.6kg |
PA18-5B | 18V/5A | 104×124×350 | 约6.6kg |
※PA36-1.2B | 36V/1.2A | 104×124×270 | 约4.7kg |
PA36-2B | 36V/2A | 104×124×350 | 约6.6kg |
PA36-3B | 36V/3A | 104×124×350 | 约6.6kg |
PA80-1B | 80V/1A | 104×124×350 | 约6.6kg |
PA120-0.6B | 120V/0.6A | 104×124×350 | 约6.6kg |
PA160-0.4B | 160V/0.4A | 104×124×350 | 约6.6kg |
PA250-0.25B | 250V/0.25A | 104×124×350 | 约6.6kg |
PA250-0.42B | 250V/0.42A | 104×124×350 | 约6.6kg |
PA350-0.2B | 350V/0.2A | 104×124×350 | 约6.6kg |
PA600-0.1B | 600V/0.1A | 104×124×350 | 约6.6kg |
※选件:顶部把手(需订购,工厂安装)
上一产品:没有了
下一产品:PAR-A Series