EA可编程实验室直流电源
描 述
规 格
配 件
订购信息
系列 | 输入电压 | 电压 | 电流 | 功率 | 数据表 |
---|---|---|---|---|---|
EA-PSI 10000 3U | 208-480+10 % 3ph | 60 to 2000V | 0-20A to 0-510A | 5 kW / 10 kW / 15 kW(宽范围输出) | |
EA-PSI 10000 2U | 110-240+10 % 1ph | 0-60V to 0-1500V | 0-6A to 0-120A | 1500-3000W(宽范围输出) | |
EA-PS 10000 4U | 208-480+10 % 3ph | 0-60V to 0-2000V | 0-40A to 0-1000A | 30kW(宽范围输出) | |
EA-PS 10000 3U | 208-240+10 % 3ph | 0-60V to 0-2000V | 0-20A to 0-510A | 5 kW / 10 kW / 15 kW(宽范围输出) | |
EA-PS 10000 2U | 110-240+10 % 1ph | 0-60V to 0-1500V | 0-6A to 0-120A | 1500-3000W(宽范围输出) | |
EA-PSI 10000 4U | 208-480+10 % 3ph | 0-60V to 0-2000V | 0-40A to 0-1000A | 30kW(宽范围输出) | |
EA-PS 9000 1U | 100-240V~ | 0-80V to 0-750V | 0-6A to 0-100A | 1500-3000W(宽范围输出) |
PS和PSI的区别
特征 | PS | PSI |
---|---|---|
远程接口 | USB, Ethernet, Analog, Anybus* | USB, Ethernet, Analog, Anybus* |
内置函数发生器 | Y | |
触摸屏 | Y | Y |
并机大功率模式 | Y | |
专用从机机壳 | ||
光伏模式 | Y | |
内阻模式 | Y | |
宽范围交流输入 | Y | Y |
* Anybus包括: CAN, CANopen, RS232, Profibus, EtherCAT, Profinet, Modbus, Ethernet
上一产品:没有了
下一产品:没有了