APS-1102A它不仅是高精度交流/直流电源,还是一个具有功能强大的电源分析功能,可以对电源、电子设备、元件和模组的特性进行测试和分析。除了提供交流/直流电源,APS-1102A提供可程式设定功能来模拟不同的电源输出。根据测试要求可以进行瞬切,频率扫描、电压扫描以及任意波编辑。输出模式包括两种主要模式,AC和AC+DC。每种模式可以与任意四种信号源组合,分别是内部(INT)、外部(EXT)、内部+外部(ADD)以及同步(SYNC),这样可以提供自由灵活的电源设置。测量内容包括电压、电流、功率、频率、负载功率因数、负载振幅因数和谐波电流,透过这些参数可以对输出状态进行即时监测。另外,还可以对启动电容负载后产生的浪涌电流进行测量。所有回读和设置参数都同步显示在5.7寸LCD荧幕上,APS-1102A包含多功能且易操作的软体,经由USB介面来执行面板参数设定功能的远端控制、序列编辑和执行、任意波编辑。前面板上的通用交流电源输出插座,适用于大部分国家。
APS-1102A
描 述
规 格
配 件
订购信息
规格 | |||
最大输出容量 | |||
AC (输入) | 750VA (100 ~ 180V) | ||
AC (输入) | 1000VA (180 ~ 250V) | ||
DC (输入) | 750W (100 ~ 180V) | ||
DC (输入) | 1000W (180 ~ 250V) | ||
输出电压 | |||
AC | 0.0V ~ 155.0Vrms (100V) | ||
AC | 0.0V ~ 310.0Vrms (200V) | ||
DC | "-220.0V ~ +220.0V (100V) | ||
DC | "-440.0V ~ +440.0V (200V) | ||
输出最大电流 | |||
AC | 10A (100V) | ||
AC | 5A (200V) | ||
DC | 10A (100V) | ||
DC | 5A (200V) | ||
输出最大峰值电流 | |||
100V | 40Apk | ||
200V | 20Apk | ||
频率 | |||
设置范围 | 1.0Hz ~ 550.0Hz | ||
设置精度 | ±100ppm(23±5℃) | ||
波形 | |||
输出电压失真 | 0.5% MAX(50Hz / 60Hz) | ||
线性电压调节 | |||
0.2% 最大 | 功率输入电压100V /120V/230V , 空载, 额定输出 | ||
负载电压调节 | |||
0.5% 最大 | 输出端子空载和额定电阻负载 | ||
测量 | 范围(AC+DC) | 分辨率 | 精度(AC+DC), At DC 40~550Hz |
频率计数器 | 1.0Hz ~ 550.0Hz | 0.1 Hz | ±100ppm(1Hz ~ 500Hz, 23±5°C) |
RMS 电压表 | 满量程100V : 250.0Vrms | 0.1Vrms | ±读值的0.7% +0.9Vrms (23±5°C) |
满量程0V : 500.0Vrms | 0.1Vrms | ±读值的0.7% +1.8Vrms (23±5°C) | |
RMS 电流表 | 满量程.00Arms | 0.01Arms | ±读值的0.7% +0.08Arms (23±5°C) |
功率计 | 满量程00W | 1W | ±读值的3% +12W (23±5°C) |
负载功率因数 | 0.00 ~ 1.0 | 0.01 | N/A |
负载峰值因数 | 0.00 ~ 50.00 | 0.01 | N/A |
频率测量 | 38.0 ~ 525.0Hz | 0.1Hz | ±0.2Hz(23±5°C) |
输出为On时的相位 | 0.0 ~ 359.9 | 0.1 | N/A |
外部信号输入 | |||
增益设置范围 | 100V range 0 ~ 220 times;200V range 0 ~ 440 times | 0.1 | ±5%(DC 或 45Hz~65Hz) |
输出模式 | ACINT Mode : AC+DC-INT Mode AC - ADD Mode AC+DC - ADD Mode AC-EXT Mode : AC+DC-EXT Mode AC - SYNC Mode AC+DC - SYNC Mode | ||
一般规格 | |||
存储 | 保存 / 调取30 套 | ||
电源 | AC100V ~ 230V ± 10% ; 50Hz / 60Hz±2Hz | ||
功耗/ 因子 | 1.4kVA max / 0.95min (AC100V) ; 0.9min(AC200V) | ||
接口 | USB & RS232 标配 | ||
尺寸(WxHxD) & 重量 | 258 x 176 x 440; 约9.7kg |
用户手册x 1,
电源线x 2 ,
CD-ROM( 远程控制软件 ) x1
APS-1102A 1kVA 可编程AC/DC 电源
上一产品:APS-7000
下一产品:没有了