GPT-9800系列安规测试器共计有4个型号:GPT-9804是4合一机种,具有交/直流耐压测试、绝缘电阻测试及交流接地阻抗测试功能、GPT-9803提供交/直流耐压测试及绝缘电阻测试功能、GPT-9802具有交流及直流耐压测试功能,而GPT-9801则仅提供交流耐压测试功能。全系列机型提供交流200VA输出容量,并使用高效率的PWM放大器,有效避免因输入电源电压变动或波形变形的影响,以确保交流耐压测试时对待测物提供稳定之高压输出。
规格 | |
交流耐压测试 | |
输出电压范围 | 0.100kV~ 5.000kV ac |
输出电压调整分辨率 | 2V/步进 |
输出电压准确度 | ± (1%设定值+ 5V) [未加负载] |
最大额定负载 | 200 VA (5kV/40mA) |
最大额定电流 | 40mA (0.5kV< V ≦5kV);10mA (0.1kV≦ V ≦0.5kV) |
输出波形 | 正弦波 |
输出电压频率 | 50 Hz / 60 Hz 可选择 |
电压变动率 | ± (1%读值+ 5V) [最大额定负载→未加负载] |
电压表准确度 | ± (1%读值+ 5V) |
电流量测范围 | 0.001mA~40.0mA |
电流量测分辨率 [1] | 0.001mA / 0.01mA / 0.1mA |
电流量测准确度 | ±(1.5%读值+ 30uA) |
上/下限判定功能 | Yes |
ARC侦测 | Yes |
上升时间(RAMP) | 0.1s~999.9s |
测试时间(TIMER) [2] | OFF, 0.5s~999.9s |
GND | RETURN/GUARD |
直流耐压测试 (GPT-9804/9803/9802) | |
输出电压范围 | 0.100kV~ 6.000kV dc |
输出电压调整分辨率 | 2V/步进 |
输出电压准确度 | ± (1%设定值+ 5V) [未加负载] |
最大额定负载 | 50W (5kV/10mA) |
最大额定电流 | 10mA (0.5kV< V ≦6kV);2mA (0.1kV≦ V ≦0.5kV) |
电压变动率 | ± (1%读值+ 5V) [最大额定负载→未加负载] |
电压表准确度 | ± (1%读值+ 5V) |
电流量测范围 | 0.001mA~ 10.0mA |
电流量测分辨率 [1] | 0.001mA / 0.01mA / 0.1mA |
电流量测准确度 | ±(1.5%读值+ 30uA) |
上/下限判定功能 | Yes |
ARC 侦测 | Yes |
上升时间(RAMP) | 0.1s~999.9s |
测试时间(TIMER) [2] | OFF, 0.5s~999.9s |
GND | RETURN/GUARD |
绝缘电阻测试 (GPT-9804/9803) | |
输出电压范围 | 50V~1000V dc |
输出电压调整分辨率 | 50V/步进 |
输出电压准确度 | ± (1%设定值+5V) |
电阻量测范围 | 1MW~ 9500MW |
测试电压 | 50V≦ V <500V:1~50MΩ:±(5%读值 + 1 MΩ);51~2000MΩ:±(10%读值 + 1 MΩ);500V≦ V ≦1000V:1~500MΩ:±(5%读值 + 1 MΩ);501~9500MΩ:±(10%读值 + 1 MΩ) |
上/下限判定功能 | Yes |
上升时间(RAMP) | 0.1s~999.9s |
测试时间(TIMER) | 1s~999.9s |
GND | GUARD (fixed) |
接地阻抗测试 (GPT-9804) | |
输出电流范围 | 03.00A~30.00A ac |
输出电流调整分辨率 | 0.01A |
输出电流准确度 | 3A≦ I ≦8A: ±(1%读值+ 0.2A);8A< I ≦30A: ±(1%读值+ 0.05A) |
测试电压 | 6Vac 最大(开路电压) |
测试电压频率 | 50Hz/60Hz可选择 |
电阻量测范围 | 10.0mW~ 650.0mW |
电阻量测分辨率 | 0.1mW |
电阻量测准确度 | ±(1%读值+ 2 mW) |
上/下限判定功能 | Yes |
测试时间(TIMER) | 0.5s~999.9s |
测试方式 | 四线式量测 |
GND | GUARD (fixed) |
记忆组 | |
单步骤记忆 | MANU:100组 |
自动测试记忆 | AUTO:100 组, 每组最多16个manu |
界面 | |
RS-232C | 标准 |
USB | 标准 |
GPIB | 选购 |
Remote terminal (Front) | 标准 |
Signal I/O | 标准 |
显示屏 | |
240 x 64 点阵式(蓝色) LCD | |
使用电源 | |
AC 100V/120V/220V/230V ± 10%, 50/60Hz | |
尺寸及重量 | |
330(宽) x 150(高) x 460(深) mm;约15kg max. for GPT-9803/9802/9801;约19kg max. for GPT-9804 | |
[ 1 ] 电流量测分辨率与上限设定之分辨率相同 | |
[ 2 ] 只有在特殊的MANU模式下( MANU=***-000 ), 测试时间可为持续测试(TIMER = OFF) |
快速指南x 1, 电源线x 1,
CD x 1(内含完整使用手册)
Interlock端子 x 1
Remote端子组件 x 1
测试线GHT-114 x 1 for GPT-9803/9802/9801
测试线GHT-114 x 1, GTL-115 x 1 for GPT-9804
选购配备
Opt.1 GPIB卡
选购附件
GHT-113 高压测试枪
GHT-205 高压测试棒
GTL-232 RS232C通讯数据线, 9针对9针母座, 用于计算机联机
GTL-247 USB通讯数据线, A-A型式, 约1.8公尺
GTL-248 GPIB通讯数据线, 约2公尺
GRA-417 面板机架
GPT-9804 200VA 交流耐压/直流耐压/绝缘电阻/接地阻抗安规测试器
GPT-9803 200VA 交流耐压/直流耐压/绝缘电阻 安规测试器
GPT-9802 200VA 交流耐压/直流耐压 安规测试器
GPT-9801 200VA 交流耐压安规测试器
(*) 全系列2年保固, 不包含附件
上一产品:GPT-9600系列
下一产品:GPT-9900系列