高分辨率
GPE-X323C 系列提供10mV/1mA高解析设定及回读分辨率,能够确保能有洁净和稳定的电源输出,使用GPE-X323C 系列即使小电压或小电流,也能够精确模拟待测物的状态,而这是传统电源供应器所无法达成的。
追纵串联及并联模式功能
GPE-X323C系列提供追踪串联或并联的功能,使得可以运用的行业别更为的广泛,追踪串联模式确保更高的输出电压,而并联追踪模式提供更高的输出电流。
便利功能
前面板锁及V/I Check 功能,前者能防止使用者误操作而造成待测体的损坏,后者便利使用者在机器输出的同时可以即时的确认目前机器的电压/电流设定条件值。
简易模拟控制功能
GPE-x323C 系列在后面板提供简易的外部控制功能,透过指定的脚位,可以直接对机器进行输出的开启及关闭功能。
规格 | ||||||||||
GPE-4323C | GPE-3323C | GPE-2323C | GPE-1326C | |||||||
输出模式 | ||||||||||
通道 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH1 |
输出电压范围 | 0~32V | 0~32V | 0~5V | 0~15V | 0~32V | 0~32V | 5.0V | 0~32V | 0~32V | 0~32V |
输出电流范围 | 0~3A | 0~3A | 0~1A | 0~1A | 0~3A | 0~3A | 0~5A | 0~3A | 0~3A | 0~6A |
CH1/CH2通道串联电压 | 0~64V | ---- | 0~64V | ---- | 0~64V | ---- | ||||
CH1/CH2通道并联电流 | 0~6A | 0~6A | 0~6A | |||||||
定电压操作模式 | ||||||||||
电压调节率 | ≤0.01%+3mV | |||||||||
负载调节率 | ≤0.01%+3mV(额定电流 ≤3A);≤0.02%+5mV(额定电流 >3A) | |||||||||
涟波及杂讯 | ≤1mVrms(5Hz~1MHz) | |||||||||
反应时间 | ≤100μs(50% Load Change, minimum load 0.5A) | |||||||||
定电流操作模式 | ||||||||||
电压调节率 | ≤0.2%+3mA | |||||||||
负载调节率 | ≤0.2%+3mA | |||||||||
涟波及杂讯 | ≤3mArms | |||||||||
追踪模式(CH1,CH2) | ||||||||||
追踪误差 | ≤0.1%+10mV of Master(0~32V) No Load , with Load add load regulation≤100mV) | |||||||||
并联调节率 | 电压变动率: ≤0.01%+3mV负载变动率: ≤0.01%+3mV(额定电流≤3A) ≤0.02%+5mV(额定电流>3A) | |||||||||
串联调节率 | 电压变动率: ≤0.01%+5mV | |||||||||
涟波及杂讯 | 负载变动率:≤100mV | |||||||||
CH3规格 (GPE-3323C) | ||||||||||
输出电压 | 5V, ±5% | |||||||||
输出电流 | 5A | |||||||||
电压调节率 | ≤3mV | |||||||||
负载调节率 | ≤5mV | |||||||||
涟波及杂讯 | 1mVrms(5Hz~1MHz) | |||||||||
显示 | ||||||||||
电压分辨率 | 10mV | |||||||||
电流分辨率 | 1mA | |||||||||
设定精确度 | 电压±(0.1% of reading +30mV)电流±(0.3% of reading +6mA) | |||||||||
回读精确度 | 电压±(0.1% of reading +30mV)电流±(0.3% of reading +6mA) | |||||||||
绝缘 | ||||||||||
机壳对端子 | 20MΩ or above (DC 500V) | |||||||||
机壳对交流电源线 | 30MΩ or above (DC 500V) | |||||||||
环境条件 | ||||||||||
操作温度 | 0~40℃ | |||||||||
储存温度 | -10~70℃ | |||||||||
操作湿度 | ≤80% RH | |||||||||
储存湿度 | ≤70% RH | |||||||||
其它 | ||||||||||
输入电源 | AC220V±10%; 50/60Hz | |||||||||
尺寸 & 重量 | 210(W)x 155(H) x 306(D) mm ; Approx. 7kg |
附件
使用手册 x 1 , 电源线 x 1
GPE-1326C 测试导线 GTL-104 x 1 ; GTL-105 x 1 ; 或欧规GTL-204A x 1, GTL-203A x1
GPE-2323C 测试导线 GTL-104 x 2 ; 或欧规GTL-204A x 2,
GPE-3323C测试导线 GTL-104 x 3 ; 或欧规GTL-204A x 3
GPE-4323C测试导线 GTL-104 x 2 ; GTL-105 x 2 或欧规 GTL-204A x 2 , GTL-203A x 2
GPE-1326C 单通道,192W 线性直流电源
GPE-2323C 2通道, 192W线性直流电源
GPE-3323C 3通道, 217W线性直流电源
GPE-4323C 4 通道, 212W线性直流电源
上一产品:GPS-x303C系列(线性)
下一产品:SPS系列(开关式)